钛阀、不锈钢阀门、哈氏合金阀门在盐酸,硫酸,硝酸,王水,铬酸,氢氟酸,磷酸,三氯化铁,氯化铜,氯化钍,氯化钙,氯化铵,氯化镁,硫酸铁,氨水,氢氧化钠,碳酸钠,硫化氢,氯气,二氧化硫,海水,醋酸,甲酸,乳酸,草酸,柠檬酸等腐蚀介质中的材料耐腐蚀性对比。
腐蚀介质 | 浓度(%) | 温度(℃) | 耐腐蚀性 | ||
钛阀门 | Cr18-Ni8 普通不锈钢 | 哈氏合金C系列 | |||
盐酸 | 10 | 24 | ○ | × | √ |
30 | 24 | × | × | √ | |
10 | 80 | × | - | ○ | |
30 | 80 | × | - | △ | |
硫酸 | 10 | 24 | △ | - | √ |
50 | 24 | × | × | √ | |
10 | 100 | × | - | √ | |
50 | 100 | × | - | √ | |
硝酸 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
50 | 24 | √ | √ | - | |
10 | 100 | √ | √ | △ | |
50 | 100 | √ | ○ | - | |
王水 | HCl-HNO3 | 24 | √ | × | △ |
3:01 | 100 | ○ | - | - | |
铬酸 | 5 | 24 | √ | - | √ |
氢氟酸 | 5 | 30 | × | × | △ |
磷酸 | 10(通气) | 24 | ○ | √ | √ |
50(通气) | 24 | △ | √ | √ | |
10(通气) | 100 | × | √ | √ | |
10(通气) | 100 | × | ○ | √ | |
三氯化铁 | 10 | 24 | √ | × | √ |
30 | 24 | √ | × | √ | |
10 | 100 | √ | - | × | |
30 | 100 | √ | - | × | |
氯化铜 | 10 | 24 | ○ | × | ○ |
30 | 24 | ○ | × | ○ | |
10 | 100 | ○ | - | - | |
30 | 100 | ○ | - | - | |
氯化钍 | 10 | 24 | √ | ○ | ○ |
40 | 24 | √ | ○ | ○ | |
10 | 100 | √* | ○* | ○ | |
40 | 100 | √* | ○* | ○ | |
氯化钙 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
50 | 24 | √ | ○ | √ | |
10 | 100 | √* | - | √ | |
50 | 100 | √* | × | √ | |
氯化铵 | 10 | 24 | √ | △ | √ |
40 | 24 | √ | - | √ | |
10 | 100 | √* | - | √ | |
40 | 100 | √* | - | √ | |
氯化镁 | 10 | 24 | √ | △ | √ |
40 | 24 | √ | ○ | √ | |
10 | 100 | √* | △* | √ | |
40 | 100 | √* | - | √ | |
硫酸铁 | 10 | 24 | √ | ○ | ○ |
50 | 24 | √ | ○ | ○ | |
10 | 100 | √ | ○ | ○ | |
50 | 100 | √ | - | ○ | |
氨水 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
30 | 24 | √ | √ | √ | |
10 | 80 | √ | ○ | ○ | |
30 | 80 | √ | ○ | √ | |
氢氧化钠 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
50 | 24 | √ | √ | - | |
10 | 100 | √ | √ | √ | |
50 | 100 | ○ | ○ | √ | |
碳酸钠 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
30 | 24 | - | - | - | |
10 | 100 | √ | √ | √ | |
30 | 100 | √ | √ | √ | |
硫化氢 | 干燥 | 24 | √ | △ | √ |
湿 | 24 | √ | ○ | ○ | |
氯气 | 干燥 | 24 | × | - | √ |
湿 | 24 | √ | - | △ | |
干燥 | 100 | - | √ | ○ | |
湿 | 90 | √ | - | △ | |
二氧化硫 | 干燥 | 30—60 | √ | - | - |
湿 | 30—90 | √ | - | - | |
海水 | 高速流动状态 | 24 | √ | - | - |
100 | √* | - | √ | ||
醋酸 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
60 | 24 | √ | √ | √ | |
10 | 100 | √ | √ | √ | |
60 | 100 | √ | ○ | √ | |
甲酸 | 10 | 24 | ○ | ○ | √ |
50 | 24 | ○ | ○ | √ | |
10 | 100 | ○ | × | √ | |
30 | 100 | × | × | √ | |
乳酸 | 10 | 24 | √ | ○ | ○ |
50 | 24 | √ | ○ | √ | |
10 | 100 | √ | ○ | ○ | |
50 | 100 | √ | × | ○ | |
草酸 | 10 | 24 | ○ | ○ | ○ |
20 | 52 | × | - | ○ | |
50 | 24 | - | ○ | ○ | |
10 | 100 | - | - | ○ | |
50 | 100 | - | × | ○ | |
柠檬酸 | 10 | 24 | √ | ○ | √ |
50 | 24 | √ | ○ | √ | |
10 | 100 | √ | ○ | √ | |
50 | 100 | × | × | √ |
标注说明:
√ 腐蚀率<0.051毫米/年 ○ 腐蚀率<0.508毫米/年
△ 腐蚀率0.508—1.27毫米/年 × 腐蚀率>1.27毫米/年
* 特定情况下,可能产生点腐蚀或者局部腐蚀。
以上资料仅供参考。