1、UPVC气动球阀采用具有极强耐腐蚀性能的UPVC材料,能耐强酸、强碱,不会生锈结垢。使得其用途更加广泛。双由令连接方式,拆卸简单方便,维护简单易行。
2、控制反应迅速,开关动作时间<1秒。
3、气动控制,对防爆要求高的工况特别适用。
4、材质卫生无毒,符合国家卫生标准。
5、阀体重量轻,相当于钢管1/5铜管的1/6。
6、具有极佳的强度和韧性,耐磨损。
7、管壁平洁光滑,输送流体时具有较小的摩擦阻力和附着力。
| 公称通径 | DN15~DN100 |
| 介质温度 | -15℃-60℃(无冻结) |
| 环境温度 | -30℃-60℃ |
| 公称压力 | PN0.1~1.6MPa |
| 气动作用方式 | 单作用(带弹簧复位)或双作用 |
| 适用介质 | 水、空气、油类、腐蚀性化学液体 |
| 连接方式 | 法兰连接,双由令连接 |
| 密封形式 | 软密封 |
| 轴 | 聚氯乙烯PVC |
| O形环O-RING | 乙烯丙烯橡胶EPDM |
| 环形螺母Ring nut | 聚氯乙烯PVC |
| 阀体 | 聚氯乙烯PVC、CPVC |
| 端部END | 聚氯乙烯PVC |
| O形环O-RING | 乙烯丙烯橡胶EPDM |
| 球体密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 球芯 | 聚氯乙烯PVC、CPVC |
| O形环 | 乙烯丙烯橡胶EPDM |
| 球芯密封支架 | 聚氯乙烯PVC |
| 环 | 聚氯乙烯PVC、CPVC |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装方式 | 任意角度安装(为延长寿命最好水平或倾斜安装) |
| 设计与制造标准 | API 6D |
| 法兰标准 | ANSI B16.5 JIS B2239 |
| 结构长度标准 | GB/T 12221-2005 |
| 检验标准 | API 598 |
开向体积和关向体积
| 型号 | 开关体积(升) | 关向体积(升) |
| 50 | 0.11 | 0.15 |
| 65 | 0.22 | 0.24 |
| 75 | 0.3 | 0.35 |
| 85 | 0.45 | 0.48 |
| 95 | 0.5 | 0.55 |
| 110 | 0.7 | 0.7 |
| 125 | 1.6 | 1.6 |
| 140 | 2.3 | 2.1 |
| 160 | 3.5 | 3 |
| 190 | 5.9 | 5.9 |
| 210 | 7.6 | 7.5 |
| 240 | 11 | 9 |
| 270 | 17 | 14 |
| 300 | 23.5 | 28 |
| 350 | 34 | 40 |
| 400 | 58 | 58 |
耗气量取决于供气压力,开关形成,体积及动作次数,计算如下:

1、UPVC气动球阀法兰式外形图和连接尺寸:
| SIZE | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||
| Nom. | 1/2〃 | 3/4〃 | 1〃 | 1-1/4〃 | 1-1/2〃 | 2〃 | 2-1/2〃 | 3〃 | 4〃 | ||||
| D | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | ||||
| D1 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | ||||
| JIS | L | 143 | 172 | 187 | 190 | 212 | 234 | 259 | 304 | 372 | |||
| n-Φd | 4-Φ15 | 4-Φ15 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 4-Φ19 | ||||
| D | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 | 191 | 229 | ||||
| D1 | 61 | 70 | 79 | 89 | 99 | 121 | 140 | 152 | 191 | ||||
| ANSI | L | 143 | 172 | 187 | 190 | 212 | 234 | 259 | 304 | 372 | |||
| n-Φd | 4-Φ16 | 4-Φ16 | 4-Φ16 | 4-Φ16 | 4-Φ16 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | ||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | ||||
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 163 | 180 | ||||
| DIN | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | |||
| n-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | ||||
| T | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||||
| W1 | 160 | 160 | 192 | 192 | 218 | 238 | 272 | 274 | 335 | ||||
| W2 | 58 | 58 | 74 | 74 | 85 | 96 | 107 | 120 | 135 | ||||
| H1 | 138 | 147 | 175 | 185 | 208 | 241 | 259 | 286 | 369 | ||||
| H2 | 20.5 | 26 | 33 | 38 | 42 | 53 | |||||||
注:气动阀门根据不同的使用介质、阀门的扭矩及控制方法,其适配的执行器型号可能有所不同,相关尺寸有所变化。 | |||||||||||||
2.气动UPVC双由令球阀连接安装尺寸:

| 通径 | L1 | L2 | L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | W1 | W2 |
| (DN) | ||||||||||||
| 15 | 37 | 23 | 120 | 13 | 20 | 22 | 31 | 45 | 187.5 | 29.5 | 160 | 58 |
| 20 | 39 | 25 | 128 | 18 | 25 | 26 | 36 | 55 | 189.5 | 33.5 | 160 | 58 |
| 25 | 44 | 28 | 144 | 23 | 32 | 32 | 47 | 66 | 215 | 39 | 192 | 74 |
| 32 | 47 | 32 | 158 | 30 | 40 | 38 | 56 | 82 | 222 | 47 | 192 | 74 |
| 40 | 54 | 37 | 182 | 38 | 50 | 48 | 65 | 98 | 249 | 54 | 218 | 85 |
| 50 | 63 | 42 | 210 | 49 | 63 | 60 | 80 | 120 | 271 | 65 | 238 | 96 |
| 65 | 78 | 45 | 246 | 64 | 75 | 76 | 94 | 140 | 313 | 82 | 272 | 107 |
| 80 | 90 | 55 | 290 | 77 | 90 | 89 | 110 | 160 | 355 | 96 | 274 | 120 |
| 100 | 106 | 65 | 342 | 98 | 110 | 114 | 134 | 225 | 417 | 114 | 335 | 135 |


