| 型号 | TA-Ex160 | ||||||||||
| 性能参数 | AC110V | AC380V | AC220V | ||||||||
| 电机功率 | 140W | 100W | 140W | ||||||||
| 额定功率 | 1.75A | 0.46A | 0.98A | ||||||||
| 标准输出 | 48S/1600Nm | ||||||||||
| 备选输出 | |||||||||||
| 整机重量 | 19Kg | ||||||||||
| 回转角度 | 0~360度 可调 | ||||||||||
| 基本误差 | 不超过±1% | ||||||||||
| 回差 | 小于0.3% | ||||||||||
| 死区 | 0.4%~1.5%可调 | ||||||||||
| 尼尔特性 | 0次 | ||||||||||
| 机构重复性误差 | 0% | ||||||||||
| 电路选项 | S型,MS型,PIU型,SP型,PCU型,CPT型,G型,H型 | ||||||||||
| 绝缘电阻 | DC24V/AC24:100MΩ/250VDC AC110V/AC220/AC38V:100MΩ/500VDC | ||||||||||
| 耐压等级 | DC24V/AC24V:500VAC1分钟 AC110V/AC220V:1500VAC1分钟 AC380V:1800VAC1分钟 | ||||||||||
| 防护等级 | IP68 | ||||||||||
| 防爆等级 | ExdⅡBT4Gb | ||||||||||
| 安装方位 | 360°可调 | ||||||||||
| 电气接口 | 2-M20x1.5防爆堵头 使用时用户根据选用电缆加装相应的防爆电缆接头 | ||||||||||
| 环境温度 | -30℃~+60℃ | ||||||||||
| 选装功能 |
◆除湿加热器 ◆无源触电开关 ◆过力矩保护 ◆现场保护单元 |
||||||||||